Hochdruckpumpen
Die JET CUT POWER Hochdruckpumpen basieren auf dem Druckübersetzerprinzip
Ein Elektromotor treibt ein Hydraulikaggregat an. Dieses bedient zwei parallel angeordnete und einzeln angetriebene Druckübersetzer, in welchen alternierend der ölhydraulische Druck in einem Verhältnis von 1:13 bis 1:16 auf das Wasser übertragen wird.
Da das Wasser bei einem Druck von 3000 bar ca. 10% kompressibel ist, arbeiten die Druckübersetzer phasenverschoben. Initiatoren tasten die Endstellungen der Kolben (Plunger) ab und gewährleisten die nahtlose Übergabe der Förderbewegungen von einem Zylinder auf den anderen. Eine SPS steuert die Plungerbewegungen. JET CUT POWER Hochdruckpumpen erreichen deshalb eine hohe Druckstabilität. Die Notwendigkeit für einen Druckspeicher (Pulsationsdämpfer) auf der Hochdruckseite entfällt.
Vorteile der JCP:
- Konstanter Druck dank zwei einzeln angetriebenen Druckübersetzer
- Kein Druckspeicher auf Hochdruckseite erforderlich
- Automatische Druckentlastung
- Einfache, schnelle Wartung
- Integrierte Fein- und Vorfiltrierung
- Integrierte Betriebs- und Arbeitssicherheit
- Intelligente SPS-Steuerung anwendbar auf diverse Applikationen
- kostenloser telefonischer Support
JET CUT POWER LC Version
Technische Daten | JCP 7.5 | JCP 11 | JCP 22 |
Förderleistung | 1.1 l/min | 1.4l/min | 2.8l/min |
Power | 7.5kW | 11kW | 22kW |
Maximaldruck (Varianten) | 4000 bar | 4000 bar | 4000 bar |
2 Druckstufen | nein | ja | ja |
Elektrischer Anschluss | 3x400V / 230V, 50Hz | 3x400V / 230V, 50Hz | 3x400V / 230V, 50Hz |
Druckluftbedarf min. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Pumpenkühlung (Varianten) | Öl – Luft | Öl – Wasser/ altern. Öl – Luft | Öl – Wasser/ altern. Öl – Luft |
Abmessungen (b x h x t) | 1146x1100x1050mm | 1146x1100x1050mm | 1146x1100x1050mm |
Gewicht | 700kg | 750kg | 800kg |
Lautstärke | ca. 70dB | ca. 72dB | ca. 74dB |
JET CUT POWER Version
Technische Daten | JCP 30 | JCP 45 | JCP 55 |
Förderleistung | 3.8l/min | 4.7l/ min. | 6l/min |
Power | 30kW | 45kW | 55kW |
Maximaldruck | 4000 bar | 4000 bar | 4000 bar |
2 Druckstufen /Stufenlos | ja | ja | ja |
Elektrischer Anschluss | 3x400V / 230V, 50Hz | 3x400V / 230V, 50Hz | 3x400V / 230V, 50Hz |
Druckluftbedarf min. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Pumpenkühlung (Varianten) | Öl – Wasser/ altern. Öl – Luft | Öl – Wasser/ altern. Öl – Luft | Öl – Wasser/ altern. Öl – Luft |
Abmessungen (b x h x t) | 1500x1400x1400mm | 1500x1400x1400mm | 1500x1400x1400mm |
Gewicht | 1700 kg | 1800 kg | 1900 kg |
Lautstärke | ca. 76dB | ca. 78dB | ca. 80dB |
JET CUT POWER Integral 22kW
Technische Daten | JCP Integral 22kW |
Förderleistung | 2.8l/min |
Power | 22kW |
Maximaldruck | 4.000bar |
2 Druckstufen | ja |
Elektrischer Anschluss | 3×400 / 230V, 50Hz |
Druckluftbedarf min. | 6bar |
Pumpenkühlung (Varianten) | Öl – Wasser / altern. Öl – Luft |
Abmessungen (b x h x t) | 798 x 615 x 1996mm |
Gewicht | 820kg |
Lautstärke | ca.74dB |
Impressum | Website by Webdesign Oehler
Lettenstr. 8
CH-6343 Rotkreuz